Home>Products>BALDOR Bearing>BALDOR 416822013AF Bearings

BALDOR 416822013AF Bearings
BALDOR 416822013AF Bearings Jinan LBR Bearing Co., Ltd. Deal is your source for OEM PBT Thermoplastic housing material: BALDOR Bearing and accessories. We 20 mm d sell GenuineBALDOR Bearing at 45 mm slot spacing: discount prices.
- BALDOR
416822013AF
- 45 mm
- PBT Thermoplastic
- 20 mm
- 12 mm
- 99 mm
- Side Mount
- Click here
- MUCTPL200B
-
Jinan LBR Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BALDORCode system
slot spacing:: | 45 mm | housing material:: | PBT Thermoplastic | d: | 20 mm |
slot width:: | 12 mm | overall length:: | 99 mm | unit type:: | Side Mount |
manufacturer product page:: | Click here | series:: | MUCTPL200B | dynamic load capacity:: | 1110 kgf |
lubrication type:: | Lubrication Fitting |
416822013AFSpecification
Place of Origin | Shandong, China | Material | Stainless Steel | Application | Machinery Parts |
Dimensions | Customer's Drawings | Certification | PED4.3 AD2000,EN10204-3.1 |
Look For BALDOR 416822013AF Bearings Information.
Ready to Ship BALDOR Bearing | ||||||||
EAN | Inventory | Manufacturer Name | Weight / US pound | Minimum Buy Quantity | ||||
416822013AJ | 0785398426471 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 7 | N/A | |||
416822013FM | 0785398037479 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 4 | N/A | |||
416822013AF | - | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 6.93 | N/A | |||
416822013GC | 0785398037486 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 8.5 | N/A | |||
416822013FL | - | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 3 | N/A | |||
416822013AD | - | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 5 | N/A | |||
416822013FP | 0785398462790 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 6 | N/A | |||
416822013FK | - | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 2.4 | N/A |
OEM BALDOR Bearing inventory | ||||||||
B | S | D | s | h | M | F | G | |
BG6206E03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
076876052A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK-35148-428AP | 0.3440 in | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
36EP3101B32 | - | - | 225 mm | - | - | - | - | - |
416821099GB | 250 mm | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
416821-6F | 0.2900 in | - | 5.5000 in | - | - | - | - | - |
416821123FL | 9 mm | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
416821-61F | 6.1900 in | - | 5.0300 in | - | - | - | - | - |
BG5309E03 | - | - | 2.8346 in | - | - | - | - | - |
3GZF234020-310 | 1.2188 in | - | - | - | - | - | - | - |
416821047F | 19 mm | - | 72 mm | - | - | - | - | - |
37EP3400A01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
406743020K | - | - | 6.7188 in | - | - | - | - | - |
39EP3400A01SP | - | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | - |
610837012CPH | - | - | 2.3612 in | - | - | - | - | - |
416821087FF | 13 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
3GZV234004R205 | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
36EP3101B19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36EP3403A08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36EP3405A02 | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - |
416821006FL | 58 mm | - | 170 mm | - | - | - | - | - |
37EP3101B18MW | 2.2000 in | - | 4.7244 in | - | - | - | - | - |
076876031R | - | - | - | - | - | - | - | - |
36EP1101B41 | - | - | 4.5430 in | - | - | - | - | - |
39EP3400A03SP | 7.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
3GZF234064-309 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - |
416822013AF | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3100A35 | 5.7031 in | - | - | - | - | - | - | - |
416821006H | - | - | 2.8346 in | - | - | - | - | - |
406743180B | 3.9063 in | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
37EP3202A04 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SB9666-191 | 3/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
416821013GF | 3.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3401A06 | 5.6700 in | - | 4.3700 in | - | - | - | - | - |
37EP1910A06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA15417-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
416822012AD | 4.9100 in | - | - | - | - | - | - | - |
36EP3101A96 | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - |
36EP1409A04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821003FJ | 45 mm | - | 140 mm | - | - | - | - | - |
406743034BN | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821003GE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3141-TQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821002FM | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821100P | - | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
416821103GE | 15 mm | - | - | - | - | - | - | M 80x2 |
416821044FP | - | - | - | - | - | - | - | - |
406743034C | - | - | - | - | - | - | - | - |
076876099R | - | - | 3-3/4" to | - | - | - | - | - |
416821004GC | - | - | - | - | - | - | - | - |
406743145M | - | - | 1 in | - | - | - | - | - |
416821-2FF | 2.5 mm | - | - | - | - | 86.5 mm | - | - |
416821005FL | - | - | 18-5/16 in | - | - | - | - | - |
406743035C | - | - | - | - | - | - | - | - |
411626-1B | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
424206007A | - | - | 5-3/8 in | - | - | - | - | - |
416822013FL | - | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - |
416821002FL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3GZE234040-205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821-21FN | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821006FP | 16 mm | - | - | - | - | - | - | M 85x2 |
076876041R | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821086AM | - | - | 11.7500 to 13.8750 i | - | - | - | - | - |
416821002L | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821027FL | - | - | 1-7/8 in | - | - | - | - | - |
SK035148406AK | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - |
416821002F | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821003GJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821003L | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
SK035148914GJ | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
416821-2C | - | - | 8.500" to 9.532 | - | - | - | - | - |
SK035148506GE | 4.3400 in | - | 6.7500 in | - | - | - | - | - |
37EP3202A01 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
416821011FK | - | - | 2-3/4 in | - | - | - | - | - |
416821002H | - | - | - | - | - | - | - | - |
416822015FL | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
36EP3104A85 | - | - | - | - | 210 mm | - | - | - |
416821003P | .5000 in | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - |
36EP3200A18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
406743-20L | - | - | 13/16 in | - | - | - | - | - |
416821003AP | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
406743034BM | 128.5 mm | - | 101.5 mm | - | - | - | - | - |
3GVC071046-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821004FP | - | - | - | - | - | - | - | - |
36EP3301A32MU | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3100B04 | - | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - |
416822013GC | 92.10 mm | - | 240.0000 mm | - | - | - | - | - |
37EP3100A44MW | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP1101C43G | 24.00 mm | - | 140.0000 mm | - | - | - | - | - |
416822-13GE | - | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | - |
SK035648959BA | 1.0000 in | - | 320 in | - | - | - | - | - |
416821004GD | 1-9/32 in | - | - | - | - | - | - | - |
416821015FK | - | - | - | - | - | - | - | - |
076876095R | 1.46 in | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3101A65 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
416822020AK | - | - | - | - | - | - | - | - |
406743160A | - | - | - | - | - | - | - | - |
416832006FJ | 5.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
BG6203E03 | - | - | 91 mm to 99 mm | - | - | - | - | - |
416821028GC | 5.6250 in | - | 4.3750 in | - | - | - | - | - |
37EP3101A58 | 10.6250 in | - | 21.6250 to 24.3750 | - | - | - | - | - |
416821003AE | 18 mm | - | - | - | - | - | - | M 80x2 |
36EP3101B33 | 90 mm | - | 480 mm | - | - | - | - | - |
416821013AB | - | - | 4.4440 in | - | - | - | - | - |
406743034E | 48.00 mm | - | 145.0000 mm | - | - | - | - | - |
076876043R | - | - | 4.3307 in | - | - | - | - | - |
37EP3204D00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416822012FP | 23 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
076876034A | 0.8860 in | - | 1.5748 in | - | - | - | - | - |
416821106FP | - | - | 7.1875 in | - | - | - | - | - |
36EP3405A05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821003AK | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821004FN | 9.00 mm | - | 37.0000 mm | - | - | - | - | - |
416821002N | 11 mm | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
406743034DP | - | - | - | - | - | - | - | - |
416822012M | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
406743173E | - | - | - | - | - | - | - | - |
076876034B | - | - | 2.8346 in | - | - | - | - | - |
3BSM003381-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821-2J | 4-7/8 in | - | 9-3/4 in | - | - | - | - | - |
416832006FG | - | - | - | - | - | - | - | - |
3GZF234028-317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416832001FG | - | - | - | - | - | - | - | - |
BG9213A01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGP5000M2D322100 | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3100B06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
416822012AG | 13 mm | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
416821-2K | - | - | - | - | - | - | - | - |
416821-6D | 20 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
416821113FP | - | - | 5.1200 in | - | - | - | - | - |
406743183B | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP1400A21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
076876042S | - | - | 660.4 mm | - | - | - | 508 mm | - |
406743145G | - | - | - | - | - | - | - | - |
418185012FL | - | - | - | - | - | - | - | - |
37EP3100A33 | 52.6 mm | - | 90.9 mm to 103.12 mm | - | - | - | - | - |
SB9666-192 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
37EP1100A89 | 1 in | - | - | - | - | - | - | - |
416822-3AC | - | - | - | - | - | - | - | - |
36EP3200A32 | - | - | 10.8100 to 11.1900 i | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan LBR Bearing Co., Ltd.
- AddressRoomB-730, Jiahui Universal Square, No. 548, Beiyuan Street, Tianqiao District
- Phone(Working Time)86-5318966548
- Fax
Related News
80x170x39 bearing size catalogue |
85x45x19 bearing price list |
12x21x23 bearing catalogue |